新奥管家婆资料是根据南平市属国有企业改革重组精神,组建的南平市政府直属大型国有独资企业,为南平市国资委国有资产授权运营机构。集团注册资本金30亿元;总资产约574亿元,净资产约225亿元。以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;供应链管理服务;园区管理服务;公共事业管理服务;企业管理;企业总部管理;私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务;森林经营和管护;市政设施管理;城市绿化管理;竹种植;林产品采集;承接总公司工程建设业务;建筑材料销售。
集团现有员工共3071人(含劳派、临时聘用等),其中:高级职称共有134人,中级职称共有352人,初级职称共有343人。本科及以上学历共有920人,其中研究生27人。
二、招聘岗位
岗位名称 | 人数 | 学历 要求 |
所需专业 | 月均工资(元/月) | 其他要求 |
南平高速咨询监理有限公司工程管理部职员 | 2 | 本科及以上 | 土木工程、道路与桥梁、道路与桥梁工程 | 5000-6000 | |
南平市金融控股有限公司财务部职员 | 1 | 本科及以上 | 会计(学)、会计(财务)电算化 | 5000-6000 | |
南平武夷交通建设投资开发有限公司工程管理员 | 1 | 本科及以上 | 工程管理 | 5000-6000 | |
南平武夷交通建设投资开发有限公司财务(融资)人员 | 2 | 本科及以上 | 财务管理、会计(学)、审计(学) | 5000-6000 | |
南平武夷交通建设投资开发有限公司项目工程员 | 1 | 本科及以上 | 新能源科学与工程 | 5000-6000 | 有新能源相关企业实习工作经验的优先 |
南平武夷交通建设投资开发有限公司投资部职员 | 1 | 本科及以上 | 金融学、投资学、经济与金融、金融工程、财务管理 | 5000-6000 | |
南平建设集团有限公司工程管理部(代建项目管理部)职员 | 3 | 本科及以上 | 土木工程 | 5000-6000 | |
福建武夷水务发展有限公司工程部职员 | 1 | 本科及以上 | 给排水、给排水科学与工程、给排水工程技术、给(水)排水工程 | 5000-6000 | |
福建武夷水务发展有限公司生产技术部职员 | 1 | 本科及以上 | 机电一体化、电气自动化、计算机软件开发及应用 | 5000-6000 | |
福建武夷水务发展有限公司污水处理厂职员 | 1 | 本科及以上 | 化学分析技术、化学分析与检验、水环境监测与分析、环境监测、环境工程 | 5000-6000 | |
南平水务发展有限公司生产技术科机电人员 | 1 | 本科及以上 | 机械制造及自动化 | 5000-6000 | |
南平水务发展有限公司工程技术部现场管理 | 1 | 本科及以上 | 土木工程 | 5000-6000 | |
南平水务发展有限公司工程技术部管道设计 | 1 | 本科及以上 | 给排水、给排水科学与工程、给排水工程技术、给(水)排水工程 | 5000-6000 | |
南平水务发展有限公司水质科化验员 | 1 | 本科及以上 | 化学分析(技术)、分析化学 | 5000-6000 | |
福建晖源工程咨询有限公司招标采购部职员 | 1 | 本科及以上 | 土木工程 | 5000-6000 | |
福建晖源工程咨询有限公司造价预算部职员 | 1 | 本科及以上 | 工程造价 | 5000-6000 | |
南平建设集团资产运营管理有限公司运营部专员 | 1 | 本科及以上 | 市场营销、资产评估、市场营销管理、市场开发与营销、营销与策划、市场策划、销售管理、招商管理 | 5000-6000 | |
南平武夷建工投资发展有限公司工程部职员 | 1 | 本科及以上 | 土木工程 | 5000-6000 | |
南平武夷建工投资发展有限公司财务部会计 | 1 | 本科及以上 | 会计(学)、财务管理、财务会计 | 5000-6000 | |
福建武夷城建勘测设计有限公司建筑设计师 | 1 | 本科及以上 | 建筑学 | 5000-6000 | |
福建武夷城建勘测设计有限公司道路设计师 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、建筑与土木工程、道路桥梁与渡河工程、市政工程、桥梁与隧道工程、交通(土建)工程、道路与桥梁、公路与桥梁、交通工程、公路运输与管理 | 5000-6000 | |
福建武夷城建勘测设计有限公司测绘工程师 | 1 | 本科及以上 | 测绘、地理信息系统、摄影与遥感、地理 | 5000-6000 | |
福建武夷城建勘测设计有限公司给排水设计师 | 1 | 本科及以上 | 环境工程、土木工程、给(水)排水工程、给排水科学与工程、市政工程、给排水工程技术、建筑水电技术、水利水电工程 | 5000-6000 | |
南平市富建水利水电勘察设计有限公司水工方向 | 2 | 本科及以上 | 水利水电工程、水工结构工程 | 5000-6000 | 熟练使用CAD等工程设计、计算软件,理论基础知识扎实、态度端正、有团队合作精神 |
南平市富建水利水电勘察设计有限公司水文方向 | 1 | 本科及以上 | 水文学及水资源、生态水利 | 5000-6000 | 熟练使用水文计算软件,理论基础知识扎实、态度端正、有团队合作精神 |
南平建设集团信达供应有限公司经营部业务员 | 1 | 本科及以上 | 市场营销、企业管理、工商管理、采购(供应)管理 | 5000-6000 | |
南平建设集团信达供应有限公司贸易发展部业务员 | 1 | 本科及以上 | 经济统计与分析、经济管理分析、经营计划统计 | 5000-6000 | |
福建省南平市水利电力工程处专业技术人员(工程) | 1 | 本科及以上 | 水利水电工程、水利工程 | 5000-6000 | |
福建省南平市水利电力工程处专业技术人员(财务) | 1 | 本科及以上 | 会计(学)、财务管理、财务会计 | 5000-6000 | 具有会计从业资格证 |
南平市汇禾物业管理有限公司客服专员 | 1 | 本科及以上 | 酒店管理、旅游管理、公共管理、土木工程 | 5000-6000 | |
福建新武夷房地产开发有限公司工程技术部职员 | 2 | 本科及以上 | 土木工程 | 5000-6000 | |
福建新武夷房地产开发有限公司出纳 | 1 | 本科及以上 | 会计(学) | 5000-6000 | |
福建省南平市高速公路有限责任公司法务专员 | 1 | 本科及以上 | 法学 | 5000-6000 |
三、招聘程序
1.公开报名。
2.资格审查。
3.组织考试(以面试为主)。
4.体检。
5.公示。
6.录用。
四、编制及薪酬待遇
1.南平市属国有企业管理岗编制。
2.缴交五险一金,享受工会福利、年休、餐补、话补、租房补贴、定期体检等。
3.岗位薪酬标准:
(1)本科生平均收入5000-6000元/月,含单位各类绩效奖励、补贴、五险一金等。
(2)研究生平均收入7000-8000元/月,含单位各类绩效奖励、补贴、五险一金等。
五、招聘方式
1.本次招聘采取网络邮箱报名形式。报名邮箱:[email protected],标题使用“姓名+学校及专业+岗位”格式,并附上以下材料:招聘报名表(见附件)、第二代身份证(一代身份证、临时身份证无效)、职称证书、毕业证书、学位证书、学信网证明以及部分岗位所要求的其他相关材料扫描件一份。2023届毕业生可暂时不提供毕业证书和学位证书。
2.报名时间:即日起至2023年01月31日。
3.报名人员须于报名截止日17:30前将报名材料发送至邮箱。
4.报名咨询方式。咨询单位:新奥管家婆资料人力资源部,咨询电话:0599-8872132,咨询时间:工作日上午8:00--12:00,下午14:30--17:30。
5.资格初审。招聘工作人员将根据应聘人员提供的报名表及其他材料,按照规定的资格条件进行审查。报名结束后将以短信等方式通知初审结果。
6.组织面试。由南平市国资委、新奥管家婆资料抽取专业人员对符合条件的报名者进行面试。如有岗位报名人数不足1:3的,面试成绩必须达到70分以上才能录用。面试情况提交新奥管家婆资料党委研究确定。
面试具体时间、地点将在面试前3天通过电话、短信通知参加面试人员。
六、体检
按照公务员及事业单位招聘要求的身体条件,统一组织入围者在指定医院体检。身体条件合格者,进入考察程序。体检不合格的,按分数排名递补。
拟聘人选对体检结果有疑问的,本人可申请复查,并到指定的医疗机构重新检查一次。
七、试用
录取后试用3个月,试用期满经考核合格后转正。考核不合格的不予以聘用。
八、其他
我单位保留对招聘公告中各项规定的最终解释权。被聘用人员如有不按时报到、不服从分配、持虚假证件及试用期间不合格等情况,经我司核实后予以辞退。
附件:报名表